<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動的 generated on 2026年4月4日 at 4:12 AM by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://python.ai-life.info/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>気楽に覚えるPython入門</title>
		<link><![CDATA[http://python.ai-life.info]]></link>
		<description><![CDATA[気楽に覚えるPython入門]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2018-06-22T11:01:48+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/06/bingo_machineusingpython02/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/06/bingo_machineusingpython02/]]></link>
			<title>【無料】二重ループを使いこなしてビンゴマシンアプリをPythonで書いてみる　〜その2</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-06-22T11:01:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/06/break_from_while_loop/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/06/break_from_while_loop/]]></link>
			<title>【Python入門】break文で用が済んだらループからさっさと脱出できる</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-06-20T13:06:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/06/file_open_read_textfile/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/06/file_open_read_textfile/]]></link>
			<title>【Python入門】read()でテキストファイルの内容を一気に読み込み、全部表示する</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-06-20T13:06:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/06/numpy_library_random_dice/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/06/numpy_library_random_dice/]]></link>
			<title>NumPyライブラリの乱数を利用してPythonサイコロを作ってみる</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-06-20T13:04:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/06/python_functions/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/06/python_functions/]]></link>
			<title>【関数】よく使う機能をまとめて書いておくとPythonプログラムがシンプルに</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-06-20T13:03:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/06/bingo_machine_using_python01/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/06/bingo_machine_using_python01/]]></link>
			<title>【無料】Listを使いこなしてビンゴマシンアプリをPythonで書いてみる　〜その1</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-06-20T05:32:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/06/while_file_write_simple_text_edit/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/06/while_file_write_simple_text_edit/]]></link>
			<title>whileループとファイル書き込みで、超シンプルなテキストエディタを作ってみる</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-06-06T23:46:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/06/python_file_read/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/06/python_file_read/]]></link>
			<title>ファイルから1行読み込むお作法　〜ファイルを開き、readline()を使う</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-06-06T10:04:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/06/file_read_write/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/06/file_read_write/]]></link>
			<title>ファイルを読み書きする　〜Pythonでのファイルの読み書きはとてもシンプル</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-06-05T22:59:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/06/python_loop_for/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/06/python_loop_for/]]></link>
			<title>まだまだ繰り返しまくる 〜for文を使う</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-06-05T02:06:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://python.ai-life.info/privacy_notice/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://python.ai-life.info/privacy_notice/]]></link>
			<title>プライバシーについて</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-05-31T11:22:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/05/python_while_repeat/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/05/python_while_repeat/]]></link>
			<title>繰り返し処理はコンピュータの得意技　〜while文を使う</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-05-28T04:56:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/05/python_list_convenient/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/05/python_list_convenient/]]></link>
			<title>複数のデータを便利に扱えるリスト（List）を使ってみよう</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-05-25T05:44:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/05/install_pycharm_on_mac/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/05/install_pycharm_on_mac/]]></link>
			<title>開発ツールPyCharmをインストールする（まずMac用）</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-05-23T05:03:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/05/in_operator_string_search/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/05/in_operator_string_search/]]></link>
			<title>in演算子を使えば、Pythonで検索プログラムがカンタンに作れる</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-05-22T02:46:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/05/python_if_check/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/05/python_if_check/]]></link>
			<title>少し後ろに下げたif文でコンピュータに判断させる</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-05-21T09:08:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/05/if_and_or_not_logic/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/05/if_and_or_not_logic/]]></link>
			<title>ちょっとフクザツな条件もif文とand, orを使えば1行ですぱっとチェックできる</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-05-21T02:56:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/05/input_type_conversion/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/05/input_type_conversion/]]></link>
			<title>Pythonのinput()文では入力された数値が計算できない？</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-05-19T22:45:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/05/input_process_output_flow/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/05/input_process_output_flow/]]></link>
			<title>コンピュータ処理のキホンは入力→処理→出力</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-05-18T09:34:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/05/install_anaconda_on_pycharm/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/05/install_anaconda_on_pycharm/]]></link>
			<title>PyCharmでPython 3が使えるようにする前にAnacondaを入れる</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-05-16T14:55:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/05/switch_python3_on_pycharm/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/05/switch_python3_on_pycharm/]]></link>
			<title>PyCharmでPython 3が使えるように設定する</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-05-16T14:54:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/05/how_to_study_programming/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/05/how_to_study_programming/]]></link>
			<title>Pythonからプログラミング言語全般まで使える効果的な勉強方法は？</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-05-16T02:04:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/05/valiable_/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/05/valiable_/]]></link>
			<title>【変数】整数と小数、文字は区別して使う</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-05-14T02:00:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/05/computer_memory_variable/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/05/computer_memory_variable/]]></link>
			<title>【変数】コンピュータプログラムではメモリに名前を付けてそこに収めたデータを処理する</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-05-13T07:21:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/05/comments_easy_to_remember/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/05/comments_easy_to_remember/]]></link>
			<title>コメント（注釈）を書くクセを付けると、あとで混乱しない</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-05-09T12:36:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/05/charcter_code_japanese_on_python/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/05/charcter_code_japanese_on_python/]]></link>
			<title>Pythonで日本語を扱うときのお作法</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-05-09T10:14:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/05/python_print_most_important_function/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/05/python_print_most_important_function/]]></link>
			<title>まずprint文に慣れる：画面に文字や数字を出力する</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-05-08T13:06:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/05/calculation_on_python/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/05/calculation_on_python/]]></link>
			<title>Pythonを電卓代わりに使う : 2つの数の計算</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-05-08T12:54:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/04/purpose_programming_python/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/04/purpose_programming_python/]]></link>
			<title>ずばり、プログラミングを学ぶ理由</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-05-08T12:40:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/04/automated_tas_python/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/04/automated_tas_python/]]></link>
			<title>面倒な仕事を自動化する</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-05-08T12:36:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/05/our_first_python00/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/05/our_first_python00/]]></link>
			<title>PyCharmでPythonプログラムを書くためには、まず白紙の「指示書」を準備する</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-05-06T14:41:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/05/install_pycharm_on_windows10/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/05/install_pycharm_on_windows10/]]></link>
			<title>開発ツールPyCharmをWindows 10にインストールする</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-05-04T12:26:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/05/why_we_choose_python/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/05/why_we_choose_python/]]></link>
			<title>なぜPythonを使うのか　〜Pythonを選ぶ7つの理由</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-05-04T12:05:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/04/merit_programming_python/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://python.ai-life.info/2018/04/merit_programming_python/]]></link>
			<title>ずばり、プログラミングを学ぶメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-05-04T12:04:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://python.ai-life.info/about_me/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://python.ai-life.info/about_me/]]></link>
			<title>about_me</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-05-01T14:01:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
